Országos döntő, Dunaszerdahelyen, 2019. november 23-án
Ág Tibor-díj: Tari Lujza, népzenekutató
Bronzsávos minősítés:
| Béres Jázmin | Nagykapos |
| Boczán Anna Fruzsina | Nagykapos |
| Cházár András Népdalkör | Jólész |
| Dóczi Boldizsár | Kiskövesd |
| Fodros Menyecskekórus | Marcelháza |
| Fürtöcskék Asszonykórus | Balogfala |
| Gyöngykoszorú Népdalkör | Rozsnyó |
| Harmónia Női Éneklőcsoport | Vízkelet |
| Kikerics Népdalkör | Pelsőc |
| Kincses Citerazenekar | Marcelháza |
| Moore Emilia és Oravec Veronika | Szenc |
| Palóc Népdalcsoport | Ipolynyék |
| Pengettyű Citerazenekar | Pered |
| Perleczky Balázs | Felsőszeli |
| Rozmaring Népdalkör | Bacska |
| Sajógömöri Citerazenekar | Sajógömör |
| Vadkerti Bíborka | Nyékvárkony |
| Végh Csongor | Nyékvárkony |
Ezüstsávos minősítés:
| Bazsarózsa Asszonykórus | Zétény |
| BEYLE Hagyományörző Csoport | Bély |
| Bódis István | Béke |
| Bokréta Népdalkör | Szádalmás |
| Bokros Réka | Szilice |
| Búzavirág Női Népdalkör | Béke |
| Buzitai Alapiskola Citerazenekara | Buzita |
| Dió héj Citerazenekar | Diószeg |
| Dobosi Dóra | Alsószeli |
| File banda | Fülek |
| Fodor Borbála | Búcs |
| Gyönygyvirág Népdalkör | Szentmária |
| Kéknefelejcs Népdalkör | Nagymegyer |
| Kikelet Citerazenekar | Felsőszeli |
| Koľvek Dávid | Hárskút |
| Mezeicsokor Éneklőcsoport | Fülekkovácsi |
| Nagyidai Hagyományőrző Csoport | Nagyida |
| Nemeshodosi Citerazenekar | Nemeshodos |
| Nyárasdi Népdalkör | Nyárasd |
| Rozmaring Vegyes Éneklőcsoport | Felsőszeli |
| Rozmaring-ág Citeraegyüttes | Szímő |
| Sarló Citerazenekar | Nyárasd |
| Sebő Zsóka | Komárom |
| Šmajda Bernadett | Szádalmás |
| Sústya Citerazenekar | Naszvad |
| Szeles Chloe | Izsa |
| Vadkerti Villő | Nyékvárkony |
| Viza Citerazenekar | Naszvad |
Aranysávos minősítés:
| Andrássy Dénes Férfikar | Krasznahorkaváralja, Hárskút, Várhosszúrét, Jólész és Berzéte |
| Békei és Sárosfai Cimbora Népdalkör | Béke |
| Berta Lucia Fanni | Kenyhec |
| Buzitai Citerazenekar | Buzita |
| Dalárda Nagyölved – Szőgyén | Nagyölved |
| Demko András | Nagyida |
| Érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport | Érsekkéty |
| Fehér Akác Asszonykórus | Tardoskedd |
| Fekete Emma Lili és Botos Annabella Andrea | Fülek |
| Galáris Énekegyüttes | Losonc |
| Igricek Citerazenekar | Nagymegyer |
| Jázmin Népdalkör | Ragyolc |
| Korintus László | Hárskút |
| Margaréta Népdalkör | Felsőpatony |
| Molnár Bianka | Ógyalla |
| Nagyabonyi Citeraegyüttes | Nagyabony |
| Navrátil Amira | Hegybeneéte |
| Pacsirta Népdalkör | Nagymegyer |
| Rozmaring citera és népdalkör | Szímő |
| Rozmaring Néptáncegyüttes | Abaújszina |
| Szivárvány Énekkar | Nagybalog |
| Tám Dóra | Bacsfa |
| Tardoskeddi Férfikar | Tardoskedd |
| Varga Vivien és Illés Dorka | Fülek |
| Vásárúti Dalárda | Vásárút |
Kiemelt aranysávos minősítés:
| Csalogány Népdalkör | Tornalja | |
| Csillagfürt népdalkör és citeraegyüttes | Nagyabony | |
| Danyi Natália | Fülek – Gömörsíd | |
| Felsőszeli Férfikar | Felsőszeli | |
| Foncsik Énekegyüttes | Fülek | |
| Igricek Népdalkör | Nagymegyer | |
| Imregi Hagyományőrző Csoport | Imreg | |
| Mihalovics Zsófia | Fülek | |
| Mirtusz | Kéty | |
| Öt szép piros alma | Dunaszerdahely | |
| Pákozdi Dorina | Kéty | |
| Peredi Férfi Daloskör | Pered | |
| Rezes Gyula | Szepsi | |
| Rozmaring Hagyományőrző Csoport | Abaújszina | |
| Rozmaringsarj Gyermek Néptánccsoport | Abaújszina | |
| Szabó Júlia | Naszvad | |
| Százdi Citeraegyüttes | Százd | |
| Varga Zaránd Ágoston | Dunaszerdahely | |
| Zsoldos Viktoria | Nagymegyer |
A Vass Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei döntőjének résztvevői:
| Varga Zaránd Ágoston | Dunaszerdahely |
| Pákozdi Dorina | Érsekkéty |
| Imregi Hagyományőrző Csoport | Imreg |
| Mirtusz | Érsekkéty |
| Csillagfürt népdalkör és citeraegyüttes | Nagyabony |
| Peredi Férfi Daloskör | Pered |
| Foncsik Énekegyüttes | Fülek |
| Rozmaringsarj Gyermek Néptánccsoport | Abaújszina |
| Öt szép piros alma | Dunaszerdahely |
| Csalogány Népdalkör | Tornalja |
Hibát talált?
Üzenőfal




