Befejeződött a Felvidéki Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (a Csemadok szakmai háttérintézménye) pályázata. A bekapcsolódó értéktár bizottságok saját településük értékeit gyűjthették össze 2017 októbere és 2018 januárja között két kategóriában: az SZMMI Felvidéki-településmustra adatbázis összesítője alapján a településmustrából hiányzó adataikat, értékeiket, valamint régi fotókat tölthettek fel az adatbázisokba.
A pályázat zárásáig 1.005 érték-adat érkezett be.
A pályázat zárásáig 1.005 érték-adat érkezett be.
„A mirtuszkoszorú virágai már elsárgultak, de édesanyám újra egy fiatal lány, mikor ezeket a fotókat nézegeti.”
Szép emlékeket ébresztett a régi fotók adatbázisa az idősebb nemzedék tagjai között.
Eredmények:
ID: | Pályázó | Fotó (db) | Adatkiegészítés + kiadvány | Érték (db) | Pontok száma: |
1. | Nagymegyeri Értéktár Bizottság | 111 | 17 + 3 | 44 | 1.550 |
2. | Ógyallai Értéktár Bizottság | 69 | 1 + 30 | 28 | 1.210 |
3. | Balogvölgyi Értéktár Bizottság, Bátka | 200 | 9 | 1.180 | |
4. | Pogrányi Értéktár Bizottság | 60 | 38 | 1.060 | |
5. | Csicsói Értéktár Bizottság | 137 | 0 + 4 | 7 | 865 |
6. | Hetényi Értéktár Bizottság | 74 | 0 + 4 | 8 | 570 |
7. | Párkány Környéki Tájegységi Értéktár Bizottság, Kőhídgyarmat | 25 | 500 | ||
8. | Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottság | 3 | 22 | 455 | |
9. | Andód-Kamocsa-Szímői Értéktár Bizottság, Kamocsa | 19 | 380 | ||
10. | Nagykürtösi Tájegységi Értéktár Bizottság | 25 | 250 | ||
11. | Dunaszerdahelyi Értéktár Bizottság | 21 | 105 | ||
12. | Nagykaposi Értéktár Bizottság | 1 | 5 | 105 | |
13. | Párkány Környéki Tájegységi Értéktár Bizottság, Bart | 5 | 100 | ||
14. | Rimaszécsi Értéktár Bizottság | 14 | 70 | ||
15. | Tornalja és Vidéke Tájegységi Értéktár Bizottság | 3 | 60 | ||
16. | Rétei Értéktár Bizottság | 6 | 1 | 50 | |
17. | Naszvadi Értéktár Bizottság | 2 | 40 | ||
18. | Kürti Értéktár Bizottság | 5 | 25 | ||
19. | Komáromi Értéktár Bizottság | 1 | 20 | ||
20. | Kulcsod község, Halgas Ildikó | 1 | 20 | ||
21. | Párkány Környéki Tájegységi Értéktár Bizottság, Kisgyarmat | 1 | 20 | ||
22. | Párkány Környéki Tájegységi Értéktár Bizottság, Kéménd | 1 | 20 | ||
Érték összesen: | 697 | 22 + 41 | 245 |
Hibát talált?
Üzenőfal