A XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei, 2022
1. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: |
| Benedek Máté | Magyar Tannyelvű Alapiskola Vezekény | arany |
| Danyi Valentína | Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek | arany |
| Fodor Olivér | Tompa Mihály MTNYAI, Rimaszombat | arany |
| Jakab Alex | Alapiskola Nyárasd | arany |
| Lajtos Anna Aranka | Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer | arany |
| Mocsár Réka | Mocsáry L. MTAI, Fülek | arany |
| Pavella Lea Zsuzsanna | Alapiskola és Óvoda Almágy | arany |
| Cservenka Olivér | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | ezüst |
| Erdélyi Ákos | Alapiskola Csicser | ezüst |
| Galko Hanna | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | ezüst |
| Hulitka Donát | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | ezüst |
| Kondáš Dorina | Dobó István Alapiskola Nagyszelmenc | ezüst |
| Legát Kinga | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | ezüst |
| Makovínyi Šarlota | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Ipolyság | ezüst |
| Takács Alex | Szenczi Molnár Albert MTNYAI, Szenc | ezüst |
| Tóth Mátyás Róbert | Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | ezüst |
| Zacpal Melani | II. Koháry I. Alapiskola, Fülek | ezüst |
| Kiss Bence | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | bronz |
| Korcsmáros Emma | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | bronz |
| Lakatos Jenifer | Magyar Tannyelvű Alapiskola, Deresk | bronz |
| Štefanko Natália | Kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda | bronz |
2. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: |
| Heinrich Zsófia | KFMTNYA, Tornalja | arany |
| Miklós Mária Noémi | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | arany |
| Néma Noel | Széchenyi István MTNY Alapiskola, Felsőszeli | arany |
| Puporka Sofia | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | arany |
| Síkeľa Kitti | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | arany |
| Blanár Mátyás | Helmeczy Mihály Alapiskola | ezüst |
| Czajlik Csongor | BARTÓK BÉLA ALAPISKOLA NAGYMEGYER | ezüst |
| Gazdag Máté | Palásthy Pál Egyházi Alapiskola | ezüst |
| Hencz Anna Fruzsina | Alapiskola és Óvoda Bátka | ezüst |
| Horňák Júlia | Buzitai Alapiskola | ezüst |
| Hugyár Gábor | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | ezüst |
| Kovács Réka | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont | ezüst |
| Losonszky Antónia | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | ezüst |
| Nagy Olivér | Széchenyi István MTNY Alapiskola , Felsőszeli | ezüst |
| Németh Anikó | Szenczi Molnár Albert MTNy Alapiskola, Szenc | ezüst |
| Radics András | Tompa Mihály Református Gimnázium – Rimaszombat | ezüst |
| Fundárek Nóra | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | bronz |
| Matenkovič Dávid | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | bronz |
| Menyhárt Zsolt | Alapiskola és Óvoda Nádszeg | bronz |
3. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: |
| Marek Patrícia | II. Koháry István Alapiskola – Fülek | kiemelt arany |
| Mihalovics Zsófia | Füleki Gimnázium | kiemelt arany |
| Oláh Katalin | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | kiemelt arany |
| Varga Zsanett | Buzitai Alapiskola | kiemelt arany |
| Bojszko Kevin | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | arany |
| Vágvölgyi Orsolya | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | arany |
| Baranyai Péter | Petőfi Sándor Alapiskola Kéménd | ezüst |
| Bohó Gergely | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | ezüst |
| Botos Maté János | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | ezüst |
| Csank Máté | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | ezüst |
| Dóczi Boldizsár | Alapiskola Bodrogszerdahely | ezüst |
| Gazdag Réka | Palásthy Pál Egyházi Alapiskola | ezüst |
| Király Ferdinand | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | ezüst |
| Pleva András Álmos | Széchenyi István MTNY Alapiskola , Felsőszeli | ezüst |
| Szepesi Emília | Alapiskola és Óvoda Almágy, Almágy | ezüst |
| Asztalos Donát | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | bronz |
| Csiba Márió | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | bronz |
| Néma Emese | Deáki Alapiskola | bronz |
4. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: |
| Németh Enikő | Párkányi Gimnázium | 1 kiemelt arany |
| Veréb Fanni | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 1 kiemelt arany |
| Balázs Vivien | Selye János Gimnázium, Komárom | arany |
| Molnár Máté | Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely | arany |
| Tamási Blanka | Kereskedelmi Akadémia – Nagymegyer | arany |
| Kendi Fruzsina | ezüst | |
| Nagy Georgina | Nagy Georgina , Negyed | ezüst |
| Petro Anna | Gimnàzium Kiràlyhelmec | ezüst |
| Vass Virág | Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely | ezüst |
5. kategória
| Név: | Sávozás: |
| Demko András | ezüst |
| Oszoli Valéria | ezüst |
Különdíj a tájnyelv hiteles megjelenítéséért
| Takács Alex | Szenczi Molnár Albert MTNYAI, Szenc | 1. kategória |
Különdíj a tündérmese műfajának korhoz mért hiteles előadásáért
| Erdélyi Ákos | Alapiskola Csicser | 1. kategória |
Különdíj a hagyományos mesemondás hiteles közvetítéséért
(kisfilm elkészítése és bemutatása a Ma7 médiacsalád televíziós csatornáján)
| Marek Patrícia | II. Koháry István Alapiskola – Fülek | 3. kategória |
| Mihalovics Zsófia | Füleki Gimnázium | 3. kategória |
| Varga Zsanett | Buzitai Alapiskola | 3. kategória |
| Németh Enikő | Párkányi Gimnázium | 4. kategória |
Hibát talált?
Üzenőfal




