Bëlëgrád, Bëlëgrád

1. Bëlëgrád, Bëlëgrád
Átkozott Bëlëgrád.
De sok édësanya
Átkot mondott rëjád.
2. Bëlëgrád kapuja
Vérrel van kifestve.
De sok édësanya
A fiát ott leste.
Hibát talált?
Üzenőfal

1. Bëlëgrád, Bëlëgrád
Átkozott Bëlëgrád.
De sok édësanya
Átkot mondott rëjád.
2. Bëlëgrád kapuja
Vérrel van kifestve.
De sok édësanya
A fiát ott leste.
| Kategória | ének |
|---|---|
| Műfaj | Felnőttek népdalai / katonanóta |
| Gyűjtő | Pongrácz Zoltán |
| Megye | Pozsony |
| Település | Diószeg [Sládkovičovo] |
| Hozzászólás | KR_05778. Az Észak-Dunántúl tágabb térségében szöveggel és hangszeres táncdallamként ismert népdal. 1910-ben két jeles személy is fonográfra vette: Vikár Béla a Vas megyei Viszákon rögzítette Szerelem, szerelem szöveggel (BR_00111), míg Bartók Bélának Nagymegyeren Kérették nénémët verssel énekelték (BR_00127). Pongrácz Zoltán a következő megjegyzést fűzte a variáns jelzethez: „A második vers utolsó sorát kizárólag az a) alatti variánsra éneklik.” Kodály megjegyzése ehhez: „így helyes”. |
| Adatközlő | Katona Kálmán |
| Születés éve | 73 éves |
| Gyűjtés éve | 1931 |
| Leltári szám | gyia-77-4-Belegrad_KR_05778r-a |
| Forrásinformációk | |
| Cím | Pongrácz Zoltán népzenegyűjtése szülőföldjén |
| Szerző/szerkesztő | Tari Lujza |
| Sorozati adatok | Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 77. |
| Kiadó | Szlovákiai Magyar Művelődés Intézet, MTA BTK Zenetudományi Intézet |
| Kiadás éve | 2018 |
| Rövid URL | https://csemadok.sk/?p=109541 |
| ID | 109541 |
| Módosítás dátuma | 2019. augusztus 2. |
Dokumentumok:
Adatbázisok exportja:
Hírek, események:
On-line jelentkező- és adatlapok: