A XV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei, 2025
A XV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének helyszíne ismét Gombaszög volt. 2025. június 9-én és 10-én folyt a verseny. A díjak kiosztása előtt és után a Sajó Banda szórakoztatta a versenyzőket és kísérőiket.
1. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: | 
| Bolacsek Regina Éva | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | arany | 
| Szalai Bence | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nyárasd | arany | 
| Šipoš Elemér | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | arany | 
| Záležák Gréta | Egyesített Iskola, Perbete | arany | 
| Berki Viktor Emanuel | Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek | ezüst | 
| Fekete Kitty | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Battyán | ezüst | 
| Magyar Péter | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nyárasd | ezüst | 
| Szabó Zalán | Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | ezüst | 
| Velebný Gábor | Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást | ezüst | 
| Balázs Hunor | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | bronz | 
| Molnár Lilla | Tompa Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rimaszombat | bronz | 
2. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: | 
| Fazekas Sebastian | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Várhosszúrét | kiemelt arany | 
| Karvai Aurelio | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | kiemelt arany | 
| Vajda Dávid | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | kiemelt arany | 
| Bencz Rebeka | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Gímes | arany | 
| Bódy Natália | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | arany | 
| Farkas Bianka | Kármán József Alapiskola és Óvoda, Losonc | arany | 
| Lajtos Anna Aranka | Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer | arany | 
| Švarda Ferenc | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | arany | 
| Vanko Lili | Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli | arany | 
| Varga Viktória | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Gímes | arany | 
| Dioszegi Áron | Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | ezüst | 
| Juhász Arina | Református Alapiskola, Rimaszombat | ezüst | 
| Kántor Kristóf | Gregorovits Lipót MTNY Alapiskola, Jóka | ezüst | 
| Kondás Csepke | Alapiskola és Óvoda, Boly | ezüst | 
| Lancz Sofia | Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer | ezüst | 
| Lőrincz Bendegúz | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nyárasd | ezüst | 
| Makši Petra | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | ezüst | 
| Molnár Nóra | Turczel Lajos Alapiskola, Szalka | ezüst | 
| Pásztor Apollónia | Alapiskola és Óvoda, Bátka | ezüst | 
| Süttő Fabióla | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Gímes | ezüst | 
| Tóth Roland | Balassi Bálint MTNY Alapiskola, Ipolynyék | ezüst | 
| Végh Denis | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | ezüst | 
| Zahorcsek Zoé | Egyesített Iskola, Perbete | ezüst | 
| Benedek Máté | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Vezekény | bronz | 
| Kovács Zalán | Ady Endre Alapiskola, Párkány | bronz | 
| Sárközi Szilvia Jolán | Ady Endre Alapiskola, Párkány | bronz | 
| Schulcz Viktor | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | bronz | 
3. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: | 
| Gazsi Kinga | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | kiemelt arany | 
| Kovács Réka | Boldog Salkaházi Sara Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | kiemelt arany | 
| Matenkovič Dávid | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagyödémes | kiemelt arany | 
| Berky Giovanni | Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek | arany | 
| Faragó Márton | Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd | arany | 
| Harkály Szofia | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | arany | 
| Hutura Kristóf | Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd | arany | 
| Nagy Olivér | Felsőszeli Széchenyi István, Alapiskola | arany | 
| Radics András | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | arany | 
| Soják Emese | Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli | arany | 
| Blanár Mátyás | Gimnázium, Királyhelmec | ezüst | 
| Hencz Anna Fruzsina | Alapiskola és Óvoda, Bátka | ezüst | 
| Juhos Viktória | Alapiskola és Óvoda, Tallós | ezüst | 
| Lukács József | Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány | ezüst | 
| Menyhárt Zsolt | Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Nádszeg | ezüst | 
| Nagy Imre Zalán | Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány | ezüst | 
| Néma Noel | Felsőszeli Széchenyi István, Alapiskola | ezüst | 
| Vadkerti Kincső | Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta | ezüst | 
| Velebný Máté | Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást | ezüst | 
| Rigó Ábel | Alapiskola és Óvoda, Szádalmás | bronz | 
| Várady Áron | Református Alapiskola, Rozsnyó | bronz | 
| Varga Rebeka | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | bronz | 
4. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: | 
| Csank Máté | Magán Szakközépiskola, Rimaszombat | arany | 
| Gaboda Balázs | Gimnázium, Királyhelmec | arany | 
| Hariš Sándor | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | arany | 
| Mihalovics Zsófia | Füleki Gimnázium | arany | 
| Molnár Bálint | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | arany | 
| Pollák Zsófia | Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom | arany | 
| Sofranko Áron | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | arany | 
| Bobák Melissa | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | ezüst | 
| Furik Anna | Gimnázium, Királyhelmec | ezüst | 
| Karvai Vittorio | Negyed | ezüst | 
| Marek Patrícia | Magán Szakközépiskola, Rimaszombat | ezüst | 
| Nagy Máté Botond | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | ezüst | 
| Pál Noémi | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | ezüst | 
| Vágvölgyi Orsolya | Jedlik Ányos Elektrotechnika Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia, Érsekújvár | ezüst | 
5. kategória
| Név: | Iskola: | Sávozás: | 
| Kendi Fruzsina | Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra | arany | 
| Molnár Máté | Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Neratovicei tér, Dunaszerdahely | arany | 
| Németh Enikő | – | arany | 
A zsűri különdíja (a Ma7 médiacsalád díja) a hagyományos mesemondás hiteles közvetítéséért – kisfilm elkészítése és bemutatása a Ma7 médiacsalád televíziós csatornáján:
• Csank Máté
• Gazsi Kinga
• Pollák Zsófia
Hibát talált?
Üzenőfal
		



