A XI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei, 2021
1.kategória
Sávozás: | Név: |
Arany | Lőrincz Áron |
Arany | Básti Viktória |
Ezüst | Dóczi Boróka |
Ezüst | Baracska Benedek |
Ezüst | Benedek Máté |
Ezüst | Mohňanský Péter |
Ezüst | Bari Attila |
Bronz | Lakatos Jenifer |
Bronz | Molnár Anna Laura |
Bronz | Tóth Csenge Mónika |
2. kategória
Sávozás: | Név: |
Arany | Gazsi Kinga |
Arany | Heinrich Zsófia |
Arany | Ádám Levente |
Arany | Hugyec Zsófia |
Arany | Nagy Olivér |
Ezüst | Puporka Sofia |
Ezüst | Dóczi Balambér |
Ezüst | Kelemen Márk |
Ezüst | Sikela Kitti |
Ezüst | Václav Sarolta |
Ezüst | Menyhárt Zsolt |
Ezüst | Losonszky Antónia |
Ezüst | Horňák Júlia |
Bronz | Bugár Zsombor |
Bronz | Jároši Lilla |
3. kategória
Sávozás: | Név: |
Arany | Varga Zsanett |
Arany | Bitter Karolína |
Arany | Mihalovics Zsófia |
Arany | Botoš Máté János |
Arany | Oláh Katalin |
Ezüst | Romada Barbara |
Ezüst | Pleva András |
Ezüst | Karvai Vittórió |
Ezüst | Szepesi Emília |
Ezüst | Marek Patrícia |
Ezüst | Pálffy Zsuzsanna |
Ezüst | Pollák Zsófia |
Bronz | Varga Barnabás |
Bronz | Dubík Sonja Antoinette |
Bronz | Štrbík Lea |
Bronz | Varga Vivien |
Bronz | Molnár Lenke |
Bronz | Presinszký Ágnes |
Bronz | Kökény Angelika |
4. kategória
Sávozás: | Név: |
Arany | Németh Enikő |
Arany | Molnár Máté |
Ezüst | Veréb Fanni |
Ezüst | Blanár Ábel |
Ezüst | Petro Anna |
Ezüst | Balázs Vivien |
5. kategória
Elismerésben részesültek |
Oszoli Valéria |
Demko András |
Hibát talált?
Üzenőfal