1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Varga Pista hová mégy
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Varga Pista hová mégy,
megyek ide kapálni, egy kis vasat találni
inc, pinc te vagy kint!
Hibát talált?
Üzenőfal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Varga Pista hová mégy,
megyek ide kapálni, egy kis vasat találni
inc, pinc te vagy kint!
Kategória | kiolvasó |
---|---|
Címke | Borzova (Silická Brezová) / Sinkó Ivetta (Sil. Jablonica) / 1969 |
Település | Szádvárborsa, Borzova [Silická Brezová] |
Év | 1969 |
Dátum | 1969. VIII. 27. |
Térbeli jellemzők | Borzova (Silická Brezová) |
Megye | Rozsnyó |
Gyűjtő | Icsek Istvánné |
Adatközlő | Sinkó Ivetta (Sil. Jablonica) |
Életkor | 9 éves |
Foglalkozás | tanuló |
Leltári szám | P0287 |
Rövid URL | https://csemadok.sk/?p=43523 |
ID | 43523 |
Módosítás dátuma | 2013. november 21. |
Dokumentumok:
Adatbázisok exportja:
Hírek, események:
On-line jelentkező- és adatlapok: