1, 2, 3, 4, 5, 6, futballozni megy a csapat
1, 2, 3, 4, 5, 6, futballozni megy a csapat.
Megkérdezte hány gólt adott,
mondd meg te!
Hibát talált?
Üzenőfal
1, 2, 3, 4, 5, 6, futballozni megy a csapat.
Megkérdezte hány gólt adott,
mondd meg te!
Kategória | kiolvasó |
---|---|
Címke | Borzova (Silická Brezová) / Fodor Ágnes (Sil. Brezová) / 1969 |
Település | Szádvárborsa, Borzova [Silická Brezová] |
Év | 1969 |
Dátum | 1969. VIII. 27. |
Térbeli jellemzők | Borzova (Silická Brezová) |
Megye | Rozsnyó |
Gyűjtő | Icsek Istvánné |
Adatközlő | Fodor Ágnes (Sil. Brezová) |
Életkor | 10 éves |
Foglalkozás | tanuló |
Leltári szám | P0288 |
Rövid URL | https://csemadok.sk/?p=43524 |
ID | 43524 |
Módosítás dátuma | 2013. november 21. |
Dokumentumok:
Adatbázisok exportja:
Hírek, események:
On-line jelentkező- és adatlapok: