1, 2, 3, 4, 5, 6, futballozni megy a csapat
1, 2, 3, 4, 5, 6,futballozni megy a csapat,
Kérdi tőle az ellneség
Hány gól kell még mondd meg nékem
Mégpedig közületek te és te.
Hibát talált?
Üzenőfal
1, 2, 3, 4, 5, 6,futballozni megy a csapat,
Kérdi tőle az ellneség
Hány gól kell még mondd meg nékem
Mégpedig közületek te és te.
Kategória | kiolvasó |
---|---|
Címke | Silló Anna (Köbölkút) / Köbölkút (Gbelce) / 1972 |
Település | Köbölkút [Gbelce] |
Év | 1972 |
Dátum | 1972. XI. 13 |
Térbeli jellemzők | Köbölkút (Gbelce) |
Megye | Érsekújvár |
Gyűjtő | Ág Tibor |
Adatközlő | Silló Anna (Köbölkút) |
Életkor | nincs feltüntetve |
Foglalkozás | nincs feltüntetve |
Leltári szám | P1286 |
Rövid URL | https://csemadok.sk/?p=44523 |
ID | 44523 |
Módosítás dátuma | 2013. november 26. |
Dokumentumok:
Adatbázisok exportja:
Hírek, események:
On-line jelentkező- és adatlapok: