2017. május 16-án, kedden, Zsigárdon.
Program:
7.45 – 8.15 Prezentáció a kultúrházban
8.15 – 8.20 Megnyitó a kultúrház nagytermében
8.30 – 11.00 Verseny:
– 1., 4. kategória a kultúrház kistermében
– 2. kategória az alapiskolában
– 3. kategória a KIC-ben
11.00 Ebéd az iskolában az 1., 2. és 4. kategória részére
11.00 Kézműves foglalkozás a KIC udvarán a 3. kategória részére
12.00 Ebéd az iskolában a 3. kategória részére
12.00 Kézműves foglalkozás az 1., 2. és 4. kategória részére a KIC udvarán
13.00 A verseny szakmai értékelése a kultúrházban:
– kisteremben: 1. és 4. kategória
– könyvtárban: 2. kategória
– nagyteremben: 3. kategória
14.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás a kultúrház nagytermében
Versenyzők:
| ID: | Iskola, óvoda: | Kategória: | Versenyző neve: | Versenyző lakhely: |
| 1. | Základná škola s MŠ s VJM, Tomášikovo 4. – 5. | 1. kategória (óvodások) | Karácsony Lúcia | Tallós |
| 2. | AI és Óvoda Hidaskürt | 1. kategória (óvodások) | Radványi András | Hidaskürt |
| 3. | AI és Óvoda Hidaskürt | 1. kategória (óvodások) | Török Áron Levente | Hidaskürt |
| 4. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 2. kategória (1-3. évf.) | Balogh Eszter | Zsigárd 400 |
| 5. | Základná škola s MŠ s VJM, Tomášikovo 4. 4. – 5. | 2. kategória (1-3. évf.) | Benedek Arabella | Tallós |
| 6. | Pázmány Péter AI és Óvoda Vágsellye | 2. kategória (1-3. évf.) | Bíró Lilianna | Vágsellye |
| 7. | Borsos Mihàly MTNYAI Nagyfödèmes | 2. kategória (1-3. évf.) | Csiba Màriò | Nagyfödèmes |
| 8. | Borsos Mihály MTNYAI Nagyfödémes | 2. kategória (1-3. évf.) | Gašparek Laura | Nagyfödémes |
| 9. | Základná škola s MŠ s VJM, Tomášikovo č. 4. – 5. | 2. kategória (1-3. évf.) | Horváth Lara Amina | Tallós |
| 10. | Deáki AI | 2. kategória (1-3. évf.) | Horváth Zsófia | Deáki 467 |
| 11. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 2. kategória (1-3. évf.) | Kalap Martina | Alsóhatár 150 |
| 12. | Pongrácz Ágoston MTNYAI, Negyed | 2. kategória (1-3. évf.) | Karvai Vittorió | Negyed |
| 13. | Pázmány Péter AI és Óvoda Vágsellye | 2. kategória (1-3. évf.) | Kasimyar Orsolya | Vágsellye |
| 14. | Deáki AI | 2. kategória (1-3. évf.) | Kunc Olívia | Deáki 547 |
| 15. | Deáki AI | 2. kategória (1-3. évf.) | Laky Balázs | Deáki 843 |
| 16. | AI és Óvoda Nádszeg | 2. kategória (1-3. évf.) | Mátyás Bálint | Trstice 1022 |
| 17. | AI és Óvoda Nádszeg | 2. kategória (1-3. évf.) | Menyhárt Zsolt | Nádszeg 32 |
| 18. | Deáki AI | 2. kategória (1-3. évf.) | Néma Emese | Deáki 850 |
| 19. | Pázmány Péter AI és Óvoda Vágsellye | 2. kategória (1-3. évf.) | Németh Andrej | Vágsellye |
| 20. | Pázmány Péter Alapiskol és Óvoda Vágsellye | 2. kategória (1-3. évf.) | Szabó Máté | Sókszelőce |
| 21. | Deáki AI | 2. kategória (1-3. évf.) | Szalóci András | Deáki 485 |
| 22. | AI és Óvoda Hidaskürt | 2. kategória (1-3. évf.) | Szőke Donát | Kosút 489 |
| 23. | Borsos Mihaly MTNYAI, Nagyfodemes | 2. kategória (1-3. évf.) | Tomovič Dániel | Nagyfodemes |
| 24. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 2. kategória (1-3. évf.) | Tóth Boglárka | Zsigárd 618 |
| 25. | AI és Óvoda Hidaskürt | 2. kategória (1-3. évf.) | Varga Fruzsina | Hidaskürt |
| 26. | Magyar Tanítási Nyelvű AI, Pered | 3. kategória (4-6. évf.) | Baranyai Tünde | Pered |
| 27. | Gímesi AI | 3. kategória (4-6. évf.) | Bencz Levente | Gímes |
| 28. | Gímesi AI | 3. kategória (4-6. évf.) | Bencz Zsolt | Gímes |
| 29. | AI és Óvoda Hidaskürt | 3. kategória (4-6. évf.) | Benkovič Barbora | Hidaskürt 589 |
| 30. | Pongrácz Ágoston MTNYAI, Negyed | 3. kategória (4-6. évf.) | Bitter Karolína | Negyed |
| 31. | Deáki AI | 3. kategória (4-6. évf.) | Bukovský Dorottya | Deáki 147 |
| 32. | AI és Óvoda Hidaskürt | 3. kategória (4-6. évf.) | Csikós Gábor | Hidaskürt 31 |
| 33. | AI és Óvoda Nádszeg | 3. kategória (4-6. évf.) | Csörgő Evelin | Nádszeg |
| 34. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 3. kategória (4-6. évf.) | Czibula Júlia | Zsigárd 204 |
| 35. | AI és Óvoda Nádszeg | 3. kategória (4-6. évf.) | Győri Jázmin | Nádszeg 1149 |
| 36. | AI és Óvoda Hidaskürt | 3. kategória (4-6. évf.) | Haver Laura | Hidaskürt 178 |
| 37. | Deáki AI | 3. kategória (4-6. évf.) | Horváth Szelina | Deáki 443 |
| 38. | AI és Óvoda Hidaskürt | 3. kategória (4-6. évf.) | Kádár Karolina | Feketenyék 98 |
| 39. | AI és Óvoda Nádszeg | 3. kategória (4-6. évf.) | Kollárovics Tünde | Nádszeg |
| 40. | Borsos Mihály MTNYA Nagyfödémes | 3. kategória (4-6. évf.) | Laky Roman | Nagyfödémes |
| 41. | Deáki AI | 3. kategória (4-6. évf.) | Lencse Emma Dóra | Deáki 339 |
| 42. | AI és Óvoda Hidaskürt | 3. kategória (4-6. évf.) | Marafkó Filip | Vízkelet 85 |
| 43. | Felsőszeli Széchenyi István MTNy AI | 3. kategória (4-6. évf.) | Mihalovič Veronika | Taksony, |
| 44. | Základná škola s MŠ s VJM, Tomášikovo č. 4. – 5. | 3. kategória (4-6. évf.) | Molnár Boglárka | Vezekény |
| 45. | AI és Óvoda Nádszeg | 3. kategória (4-6. évf.) | Molnár Lenke | Nádszeg 1023 |
| 46. | Pongrácz Ágoston MTNYAI, Negyed | 3. kategória (4-6. évf.) | Nagy Georgina | Negyed |
| 47. | Borsos Mihály MTNYA Nagyfödémes | 3. kategória (4-6. évf.) | Ötvös Sebastian | Nagyfödémes |
| 48. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 3. kategória (4-6. évf.) | Poló Zsófia | Zsigárd 183 |
| 49. | Borsos Mihály MTNYA Nagyfödémes | 3. kategória (4-6. évf.) | Soóky Nikoletta | Nagyfödémes |
| 50. | Magyar Tanítási Nyelvű AI, Pered | 3. kategória (4-6. évf.) | Szedlár Simon | Pered |
| 51. | AI és Óvoda Hidaskürt | 3. kategória (4-6. évf.) | Szenczi Zsófia | Hidaskürt |
| 52. | Borsos Mihály MTNYAI, Nagyfödémes | 3. kategória (4-6. évf.) | Szilvásy Sofia | Nagyfödémes |
| 53. | Magyar Tanítási Nyelvű AI Pered | 3. kategória (4-6. évf.) | Tyukos Boglárka | Pered |
| 54. | Pongrácz Ágoston MTNYAI, Negyed | 3. kategória (4-6. évf.) | Uhrin István | Negyed |
| 55. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 3. kategória (4-6. évf.) | Varga Bálint | Zsigárd 677 |
| 56. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 3. kategória (4-6. évf.) | Varga Bálint | Zsigárd 677 |
| 57. | AI és Óvoda Nádszeg | 4. kategória (7-9. évf.) | Alföldi Dóra | Nádszeg |
| 58. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 4. kategória (7-9. évf.) | Bede Evelyn | Zsigárd 189 |
| 59. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 4. kategória (7-9. évf.) | Bujko Dávid | Zsigárd 115 |
| 60. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 4. kategória (7-9. évf.) | Čeleda Diana | Pered 936 |
| 61. | Pázmány Péter AI és Óvoda Vágsellye | 4. kategória (7-9. évf.) | Daru Emese | Vágkirályfa |
| 62. | AI és Óvoda Hidaskürt | 4. kategória (7-9. évf.) | Chalupka Igor Viktor | Hidaskürt |
| 63. | AI és Óvoda Hidaskürt | 4. kategória (7-9. évf.) | Kiszela Dominika | Feketenyék |
| 64. | Borsos Mihály MTNYA Nagyfödémes | 4. kategória (7-9. évf.) | Lakatoš Brigitta | Nagyfödémes |
| 65. | Felsőszeli Széchenyi István MTNy AI | 4. kategória (7-9. évf.) | Lénárt Dóra | Felsőszeli, |
| 66. | AI és Óvoda Nádszeg | 4. kategória (7-9. évf.) | Marczibál Bence | Királyrév |
| 67. | AI és Óvoda Nádszeg | 4. kategória (7-9. évf.) | Menyhárt Márton | Nádszeg |
| 68. | AI és Óvoda Nádszeg | 4. kategória (7-9. évf.) | Menyhárt Márton | Nádszeg |
| 69. | Borsos Mihály MTNYA Nagyfödémes | 4. kategória (7-9. évf.) | Nagy Anikó | Nagyfödémes |
| 70. | ZŠ s VJM – AI Žihárec č. 2 | 4. kategória (7-9. évf.) | Nyeso Dávid | Zsigárd |
| 71. | Gímesi AI | 4. kategória (7-9. évf.) | Palaky Arnold | Zsére |
| 72. | Felsőszeli Széchenyi István MTNy AI | 4. kategória (7-9. évf.) | Pleva Levente | Alsószeli, |
| 73. | Borsos Mihály MTNYA Nagyfödémes | 4. kategória (7-9. évf.) | Takáč Karina | Nagyfödémes |
| 74. | Deáki AI | 4. kategória (7-9. évf.) | Varga Renáta | Deáki 136 |







