2019. május 21-én, kedden 8:00 órai kezdettel Kisgéresen, a helyi önkormányzat emeleti termeiben (Szövetkezeti utca 233)
Az elődöntő programja:
8:00 – 8:30 Prezentáció
8:30 – 8:40 Megnyitó
8:40 – 12:30 Verseny: 1., 4. kategória (21 versenyző) / 2.,3. kategória (21 versenyző)
12:30 – 13:00 Frissítők
13:00 – 14:00 Szakmai értékelés a felkészítők részére / Játszóház a résztvevő gyerekek számára Balázs Lilla, a Petőfi Program ösztöndíjasa közreműködésével
14:00 Eredményhirdetés
Frissítőket a résztvevők és kísérők számára egyaránt biztosítunk. Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni.
Versenyzők:
| Az iskola, óvoda megnevezése, székhelye: | Kategória: | Versenyző: | Lakhely: |
| Alapiskola-Bodrogszerdahely | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Dóczi Balambér | Kiskövesd |
| Alapiskola Csicser | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Markó Panna Dorka | Csicser |
| Alapiskola Csicser | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Bertics Boglárka | Csicser |
| Alapiskola Csicser | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Molnár Orsolya Panna | Csicser |
| Alapiskola Csicser | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Očenáš Adrián | Csicser |
| Bélyi Alapiskola | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Fábián Tatiana Andrea | Bély |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kóbori Armand | Boly |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Balog Norbert | Királyhelmec |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Gergely Zsófia | Ágcsernyő |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Marci József | Pólyán |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Juhász Fruzsina | Királyhelmec |
| Bélyi Alapiskola | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Jaroši Lilla | Bély |
| Bélyi Alapiskola | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kozinsky Laura | Tiszacsernyő |
| Alapiskola Csicser | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Tóth Bence | Csicser |
| Magyar Óvoda – Kiskövesd | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Dóczi Boróka | Kiskövesd |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kaszonyi Kristóf | Nagykapos |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Beňadik Sára | Abara |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kraus Csongor Kende | Mokcsmogyorós |
| Alapiskola – Bodrogszerdahely | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Dóczi Boldizsár | Kiskövesd |
| Alapiskola-Szomotor | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Ragány József | Szomotor |
| Bélyi Alapiskola | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Antal Dávid | Bély |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Pogány Zsófia | Perbenyík |
| Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Dobos Emma | Királyhelmec |
| Bélyi Alapiskola | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Váradi József | Bacska |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Jeso Fanni | Vaján |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Matyi Nóra | Nagyszelmenc |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Tóbiás Szimona | Vaján |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Dubík Sonja Antoinette | Királyhelmec |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kisgéres | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Kiss Eszter | Örös |
| Alapiskola és Óvoda, Boly | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Tóth András | Csicser |
| Királyhelmeci Gimnázium | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Kiss Lili | Örös |
| Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Kraus Viktor Máté | Mokcsamogyorós |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec, Horešská 18 | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Blanár Ábel | Kisgéres |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec, Horešská 18 | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Petro Anna | Szinyér |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec, Horešská 18 | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Demeter József | Királyhelmec |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec, Horešská 18 | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Hornyák Márton | Kisgéres |
| Gimnázium-Királyhelmec | 4. kategória, középiskolák tanulói | Ragány Vivien | Szomotor |
| Gimnázium – Királyhelmec | 4. kategória, középiskolák tanulói | Ragány Szidónia | Szomotor |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec | 4. kategória, középiskolák tanulói | Blanár Panna | Kisgéres |
| Gymnázium – Gimnázium Királyhelmec | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Korencsák Kornélia | Véke |
| Gymnázium – Gimnázium Királyhelmec | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Kendi Fruzsina | Kisgéres |
| Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Tóth Dávid János | Királyhelmec |







