2018. május 16-án, szerdán, 8.00 órakor a Bátkai Alapiskolában.
Program:
Az elődöntő programja:
8:00 – 8:30 Prezentáció
8:30 – 8:40 Megnyitó
8:40 – 12:30 Verseny: 1., 3. kategória / 2., 4. kategória
12:30 – 13:00 Ebéd
13:00 – 14:00 Szakmai értékelés a felkészítők részére, Táncház és játszóház a résztvevő gyerekek számára
14:00 Eredményhirdetés
Frissítőket a résztvevők és kísérők számára egyaránt biztosítunk. Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni.
Továbbá értesítjük önöket, hogy a IX. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Verseny döntője 2018. június 4-5-én, Rozsnyón kerül megrendezésre.
Versenyzők:
| ID: | Az iskola, óvoda székhelye: | Kategória: | Versenyző: | Lakhelye: | Évf: | Felkészítő: | A választott mese címe: |
| 1. | Iskola utcai óvoda, Tornalja | 1. | Pongó Kristofer | Tornalja | 0 | Schwartz Katinka | Az egér farkincája |
| 2. | Iskola utcai óvoda, Tornalja | 1. | Polgári László | Tornalja | 0 | Sczwartz Katinka, Tóth Ildikó | A cibere |
| 3. | Alapiskola Szútor | 2. | Farkas Mária | Szútor | 2. | Habodász Éva | A rövidlátó leány |
| 4. | Alapiskola Szútor | 2. | Váradi Ronaldo | Szútor 123 | 2 | Tóth Katalin | Palkó és a szamara |
| 5. | Alapiskola Kálosa | 2. | Kristóf Saskia | Kálosa | 1 | Gazda Judit | A vadrécesült |
| 6. | Alapiskola Szútor | 2. | Tarca Roxana Camelai | Szútor | 2. | Tóth Katalin | A farkas,a róka meg a szegény ember |
| 7. | Alapiskola Szútor | 2. | Lakatos Ágnes | Szútor 3 | 2. | Habodász Éva | A lusta lány gyúrótáblája |
| 8. | Bátkai Alapiskola | 2. | Szívos Alexandra | Bátka | 2. | Gregor Andrea | A szamár meg az oroszlán |
| 9. | Bátkai Alapiskola | 2. | Bódi Kitti | Bátka | 3. | Csízi Margit | Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj |
| 10. | Bátkai Alapiskola | 2. | Hencz Anna Fruzsina | Bátka | 2. | Gregor Andrea | A dúcos fiú |
| 11. | Bátkai Alapiskola | 2. | Gál Noémi | Balogújfalu | 3. | Csízi Margit | A róka meg a daru vendégsége |
| 12. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 2. | Heinrich Zsófia | Tornalja | 1. | Molnár Zsuzsa | Kermomiéli |
| 13. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 2. | Miko Lilianna | Tornalja | 1. | Mészáros Piroska | A rest macska |
| 14. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 2. | Czigány Péter | Tornalja | 3. | Tímár Csilla | Kolontos Palkó |
| 15. | Szombathy Viktor AI, Feled | 2. | Zagyi Emma | Détér | 3. | Csobó Zsuzsanna | János bácsi tíz lánya |
| 16. | Szombathy Viktor AI, Feled | 2. | Vincze Zalán | Feled | 1. | Veréb Gyöngyi | A szürke ló |
| 17. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 2. | Radics András | Rimaszombat | 2. | Illés Judit | A cigány meg az ördög |
| 18. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 2. | Ištván Arian | Nagybalog | 2. | Illés Judit | Huncut Miska |
| 19. | Alapiskola, Várgede | 2. | Kolenkás Vanesa | Várgede | 1. | Privacsek Éva | A kardos asszony meg a mulya ember |
| 20. | Alapiskola Rimaszécs | 2. | Busa Gabriella | Rimaszécs | 1. | Mgr. Holló Beáta | Az okos leány |
| 21. | Alapiskola Rimaszécs | 2. | Busa Monika | Rimaszécs | 3. | Mgr. Krizso Ágnes | A ravasz cigány |
| 22. | Alapiskola, Nagybalog | 2. | Lakatos Géza | Nagybalog | 3. | Mgr. Csúr Katalin | A szalmaszál, a bab és a parázs |
| 23. | Alapiskola, Nagybalog | 2. | Varga Viktória | Nagybalog | 3. | Mgr. Csúr Katalin | Ördögszerető |
| 24. | Alapiskola, Nagybalog | 3. | Vincze Kristóf | Nagybalog | 4. | Mgr. Simko Csilla | A fiatal pár és a kotlós |
| 25. | Alapiskola, Nagybalog | 3. | Virág Martinka | Nagybalog | 4. | Mgr. Simko Csilla | A furfangos menyecske |
| 26. | Alapiskola, Nagybalog | 3. | Sánta Kiara | Nagybalog | 4. | Mgr. Simko Csilla | Rókáné mézes-mázos kalácsa |
| 27. | Bátkai Alapiskola | 3. | Balog Csaba | Nemesradnót | 4. | Hencz Annamária | A komát kereső szegény ember |
| 28. | Bátkai Alapiskola | 3. | Vaculík Jaroslav | Balogtamási | 5. | Brindza Erzsébet | A kisgömböc |
| 29. | Bátkai Alapiskola | 3. | Máté Vanessza | Balogtamási | 6. | Brindza Erzsébet | Leánykő |
| 30. | Bátkai Alapiskola | 3. | Borič Bianka | Bátka | 4. | Hencz Annamária | Istenke a diófán |
| 31. | Bátkai Alapiskola | 3. | Varga Kornélia | Bátka | 4. | Hencz Annamária | A nyírfácska |
| 32. | Bátkai Alapiskola | 3. | Kozma Bodza | Bátka | 4. | Hencz Annamária | Békavőlegény |
| 33. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 3. | Páll Ádám | Sajoszentkirály | 6 | Kosztúr Ágnes | Az ordog rétje |
| 34. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 3. | Szívós Lilla | Lenke | 4. | Kiss Sarolta | A félkegyelmű asszony |
| 35. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 3. | Sofranko Áron | Runya | 4. | Kiss Sarolta | Vaskalapos János |
| 36. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 3. | Szabon István | Tornalja | 4. | Kiss Sarolta | Három örökség |
| 37. | MTNYAI Hanva | 3. | Szajkó Ferdinand | Hanva | 4. | Galko Andrea | A palóc az egri nagytemplomban |
| 38. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 3. | Singlár Máté | Serke | 4. | Csobó Zsuzsanna | A csizmadia mester |
| 39. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 3. | Máté Ágnes | Feled | 5. | Rabec László | Tejfeles Krisztus |
| 40. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 3. | Danyi Dominika | Gortva | 6. | Rabec László | A juhászlegény három szeretoje |
| 41. | Tompa Mihály Alapiskola | 3. | Balog Boglárka | Rimaszombat | 4. | Mihály Ágnes | Az égig érő paszuly |
| 42. | Tompa Mihály Alapiskola | 3. | Hanyus Anna | Rimaszombat | 4. | Mihály Ágnes | A fecsegő asszony |
| 43. | Tompa Mihály Alapiskola | 3. | Máté Kristóf | Rimaszombat | 4. | Kovács Judit | A suszter meg az ördög |
| 44. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 3. | Illéš Gusztáv | Rimaszombat | 4. | Kovács Judit | A két Mariska |
| 45. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 3. | Csank Máté | Détér | 4. | Csank Tímea | A fűből nőtt nyáj |
| 46. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 3. | Badinka Natália | Guszona | 4. | Kovács Judit | A mesemondó juhászlegény |
| 47. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 3. | Kovács Sofia | Guszona | 4. | Csank Tímea | A halál és a százáves öregasszony |
| 48. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 3. | Fazekas Vanesa | Guszona | 4. | Csank Tímea | A zsugori ténsasszony |
| 49. | Alapiskola, Várgede | 3. | Kikin Etela | Várgede | 5. | Rabec Nikolett | A szomszédasszony szőke malaca |
| 50. | Alapiskola, Várgede | 3. | Balog Chiara | Balogfala | 5. | Rabec Nikolett | A ravasz lány |
| 51. | Alapiskola, Várgede | 3. | Hofman Amanda | Balogfala | 5. | Rabec Nikolett | A talált kincs és a fecsegő asszony |
| 52. | Alapiskola, Várgede | 3. | Máté Hajnalka | Várgede | 5. | Rabec Nikolett | A pórul járt rablók |
| 53. | Alapiskola Rimaszécs | 3. | Várady Szilvia | Rimaszécs | 4. | Mgr. Agócs Dóra | A kis kanász meg a farkas |
| 54. | Bátkai Alapiskola | 4. | Lakatos Klaudia | Balogtamási | 7. | Babróczky Ilona | A putrohos bojtár |
| 55. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 4. | Veréb Fanni | Tornalja | 7. | Kosztúr Ágnes | Szép Karolina |
| 56. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 4. | Sósik Beáta | Rimaszécs | 8. | Varga Tóth Klára | A butyuta ember |
| 57. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 4. | Ragályi Attila | Naprágy | 8. | Varga Tóth Klára | A feledékeny legény |
| 58. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. | Cibuľa Jennifer | Feled | 9. | Zagyi Beáta | A lusta lány gyúrótáblája |
| 59. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. | Bobál Dániel | Pálfalva | 7. | Kovács Mária | A három hazug |
| 60. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. | Molnár Monika | Serke | 7. | Kovács Mária | A bolondos asszony |
| 61. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. | Bikkes Evelin | Serke | 9. | Zagyi Beáta | A lusta lány gyúrótáblája |
| 62. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. | Ruszó Chiara | Simonyi | 8. | Imrecze Zoltán | A csinos menyecske |
| 63. | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | 4. | Farkas Dániel | Rimaszombat | 9. | Angyal László, | A furfangos cigány |
| 64. | Alapiskola, Várgede | 4. | Rácz Ágnes | Várgede | 9. | Rabec Nikolett | A kerek kő |
| 65. | Alapiskola, Várgede | 4. | Kikin Leticia | Várgede | 9. | Rabec Nikolett | Ihajla, menyecske |







