2017. október 22-én, vasárnap – a Történelmi Városházán, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya és rozsnyói alapszervezete szervezésében.
Az országos elődöntő programja:
12.30-13.00 – Megérkezés, prezentáció
13.00-13.15 – Megnyitó, a fellépési sorrend ismertetése
13.15-14.00 – Térpróbák
14.00-16.00 – Elődöntő az I. korcsoportnak (kisterem) – citerazenekar, népdalkörök, énekesek
16.00-17.00 – Frissítők, közben szakmai értékelések
17.00-18.00 – Közös eredményhirdetés
13.15-14.00 – Térpróbák
14.00-16.00 – Elődöntő a II. korcsoportnak (színházterem) – népdalénekesek, népdalkörök
16.00-17.00 – Frissítők, közben szakmai értékelések
17.00-18.00 – Közös eredményhirdetés
A vetélkedő elektronikus adatlapját ITT töltheti ki.
Az adatlap visszaküldése fontos, azt jelenti, hogy a meghívónkat megkapták, ennek alapján állítjuk össze az elődöntő programját, és a konferanszié szövegét.
Szereplők (nem fellépési sorrend):
1. korcsoport (kisterem)
| ID | A csoport / egyén neve: | Település | Korcsoport | Kategória |
| 1 | Buzitai Alapiskola citerazenekara | Buzita | 1 | citerazenekar |
| 2 | Buzitai Alapiskola citerazenekara-fiatalabb korosztály | Buzita | 1 | citerazenekar |
| 3 | Nefelejcs citerakör | Rozsnyó | 1 | citerazenekar |
| 4 | Boczán Anna Fruzsina | Nagykapos | 1 | hangszer, citera |
| 5 | Grulyó Kornélia, Jano Paulína | Torna | 1 | népdal (duó) |
| 6 | Három a lány | Rozsnyó | 1 | népdal (duó) |
| 7 | Nagy Lilla, Bodnár Ramóna, Tisza Mária | Rozsnyó | 1 | népdal (duó) |
| 8 | Korintus Beáta és Korintus László | Hárskút | 1 | népdal (duó) |
| 9 | Bodor Karolina | Magyarhegymeg | 1 | népdal (szólista) |
| 10 | Bohuš Edina Alexandra | Rimaszombat | 1 | népdal (szólista) |
| 11 | Kovács Kitti | Szádalmás | 1 | népdal (szólista) |
| 12 | Dendis Izabella | Rozsnyó | 1 | népdal (szólista) |
| 13 | Fábián Tímea | Rozsnyó | 1 | népdal (szólista) |
| 14 | Šmajda Bernadett | Rozsnyó | 1 | népdal (szólista) |
| 15 | Tóth András | Csicser | 1 | népdal (szólista) |
| 16 | Berta Lucia Fanni | Kenyhec | 1 | népdal (szólista) |
| 17 | Korán Tímea | Kenyhec | 1 | népdal (szólista) |
| 18 | Viszlai Anna Rozália | Szepsi | 1 | népdal (szólista) |
| 19 | Jačman Anikó | 1 | népdal (szólista) | |
| 20 | Gubala Nikolett | 1 | népdal (szólista) | |
| 21 | Korintus László | Hárskút | 1 | népdal (szólista) |
| 22 | Galáris Énekegyüttes | Fülek | 1 | népdalkör |
| 23 | Hóvirág népdalkör | Tornalja | 1 | népdalkör |
| 24 | Csalogány népdalkör | Tornalja | 1 | népdalkör |
| 25 | Rozmaringsarj Gyermek Néptánccsoport | Szina | 1 | népdalkör |
| 26 | Rozmaringsarj Népdalkör | Hárskút | 1 | népdalkör |
2. korcsoport (színházterem)
| ID | A csoport / egyén neve: | Település | Korcsoport | Kategória |
| 1 | Demko András mérnök | Nagyida | 2 | népdal (szólista) |
| 2 | Rezes Gyula | Szepsi | 2 | népdal (szólista) |
| 3 | Červený Éva | Áj | 2 | népdal (szólista) |
| 4 | Gebe János | Jólész | 2 | népdal (szólista) |
| 5 | Mezeicsokor éneklőcsoport | Fülekkovácsi | 2 | népdalkör |
| 6 | Szivárvány Énekkar | Nagybalog | 2 | népdalkör |
| 7 | Almágyi Népdalkör | Almágy | 2 | népdalkör |
| 8 | Mezei Virágok-vegyes | Tornagörgő | 2 | népdalkör |
| 9 | Imregi hagyományőrző csoport | Imreg | 2 | népdalkör |
| 10 | Gyöngyvirág népdalkör | Szetnmária | 2 | népdalkör |
| 11 | Szepsi Asszonykórus | Szepsi | 2 | népdalkör |
| 12 | Cserepszin Éneklőcsoport | Makranc | 2 | népdalkör |
| 13 | Búzakalász Éneklőcsoport | Bodolló | 2 | népdalkör |
| 14 | Rozmaring Hagyományőrző Csoport | Szina | 2 | népdalkör |
| 15 | Rozmaring Néptáncegyüttes | Szina | 2 | népdalkör |
| 16 | Gyöngyvirág éneklőcsoport | Várhosszúrét | 2 | népdalkör |
| 17 | Cházár András Népdalkör | Jólész | 2 | népdalkör |
| 18 | Csattogó vegyeskar Krasznahorkaváralja | Krasznahorkaváralja | 2 | népdalkör |
| 19 | Andrássy Dénes Férfikar | Rozsnyó | 2 | népdalkör |
| 20 | Bíborka Népdalkör | Hosszúszó | 2 | népdalkör |
| 21 | Bokréta Népdalkör | Szádalmás | 2 | népdalkör |
| 22 | Kéknefelejcs Népdalkör | Várhosszúrét | 2 | népdalkör |
| 23 | Szalóka Éneklőcsoport | Szalóc | 2 | népdalkör |
| 24 | Rozmaring Férfikar | Hárskút | 2 | népdalkör |
| 25 | Kecsői Hagyományőrzők | Kecső | 2 | népdalkör hangszeres |







