PROGRAM:
2017. november 24., péntek
20.00-22.00 – Prezentáció, elszállásolás a szervezők, a Csemadok titkárai segítségével a szálláshelyeken (Bősön, Dunaszerdahelyen)
2017. november 25., szombat
7.00-7.45 – reggeli a Közép- és a Kelet-Szlovákiai szereplőknek a szálláshelyek étkezdéiben
7.30-8.15 – Prezentáció a Nyugat-Szlovákiai versenyzőknek a városi művelődési központban
8.00-8.45 – térpróba, beéneklés a szereplőknek a versenyek helyszínein
8.45-9.00 – Közös megnyitó a színházteremben
– Minősítő verseny – vmk színházterem
9.00-10.40 – I. rész
10.40-11.00 – szünet
11.00-13.00 – II. rész
Minősítő verseny – vmk moziterem
9.00-11.00 – I. rész
11.00-11.20 – szünet
11.20-13.30 – II. rész
11.30-14.00 – Ebéd a Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskolában
14.30-16.00 Díjkiosztó gálaműsor
16.00-17.30 vacsora, hazautazás
Fellépési sorrend:
VMK moziterme 9:00-11:00
| ID: | A csoport (egyén) neve: | Település: | Korcs. | Kategória: |
| 1 | Sarló Citerazenekar | Nyárasd | 2. | citerazenekar |
| 2 | Boczán Anna Fruzsina | Nagykapos | 1. | citeraszólista |
| 3 | Dióhéj Citerazenekar | Diószeg | 2. | citerazenekar |
| 4 | Takács János | Pered | 2. | citeraszólista |
| 5 | Rozmaring-ág citeraegyüttes | Szímő | 2. | citerazenekar |
| 6 | Buzitai AI citerazenekara-fiatalabb | Buzita | 1. | citerazenekar |
| 7 | Nagyabonyi Citerazenekar | Nagyabony | 2. | citerazenekar |
| 8 | Buzitai AI citerazenekara | Buzita | 1. | citerazenekar |
| 9 | Százdi citeraegyüttes | Százd | 2. | citerazenekar |
| 10 | Szímői Rozmaring citera és népdalkör | Szímő | 2. | népdalkör citerával |
| 11 | Csillagfürt Népdalkör és Citeraegyüttes | Nagyabony | 2. | népdalkör citerával |
| 12 | Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport | Naszvad | 2. | népdalkör citerával |
| 13 | Dalárda | Nagyölved, Szőgyén | 2. | népdalkör zenekarral |
| 14 | Vásárúti Dalárda | Vásárút | 2. | népdalkör tekerőkkel |
| 15 | Varga Zaránd | Dunaszerdahely | 1. | hegedű |
| 16 | Bellő zenekar | Ógyalla | 2. | népzenekar |
VMK moziterme 11:20-13:30
| ID: | A csoport (egyén) neve: | Település: | Korcs. | Kategória: |
| 17 | Korpás Réka | Révkomárom | 2. | népdal |
| 18 | Három a lány | Rozsnyó | 1. | népdal (duó) |
| 19 | Korintus Beáta és Korintus László | 1. | népdal (duó) | |
| 20 | Rezes Gyula | Szepsi | 2. | népdal (szólista) |
| 21 | Perleczky Balázs | Felsőszeli | 1. | népdal (szólista) |
| 22 | Demko András mérnök | Nagyida | 2. | népdal (szólista) |
| 23 | Tóth András | Csicser | 1. | népdal (szólista) |
| 24 | Berta Lucia Fanni | Kenyhec | 1. | népdal (szólista) |
| 25 | Bohák Emese | Kéty | 2. | népdal (szólista) |
| 26 | Šmajda Bernadett | Rozsnyó | 1. | népdal (szólista) |
| 27 | Jámbor Mónika | Nagytúr | 2. | népdal (szólista) |
| 28 | Dendis Izabella | Rozsnyó | 1. | népdal (szólista) |
| 29 | Deme Attila | Ógyalla | 1. | népdal (szólista) |
| 30 | Jačman Anikó | 1. | népdal (szólista) | |
| 31 | Pákozdi Dorina | Kéty | 1. | népdal (szólista) |
| 32 | Gebe János | Jólész | 2. | népdal (szólista) |
| 33 | Baka Rebeka | Kéty | 1. | népdal (szólista) |
| 34 | Vadkerti Bíborka | Nyékvárkony | 1. | népdal (szólista) |
| 35 | Zsoldos Viktória | Nagymegyer | 1. | népdal (szólista) |
| 36 | Szabó Júlia | Naszvad | 1. | népdal (szólista) |
| 37 | Bódis István | Béke | 2. | népdal (szólista) |
| 38 | Galáris Énekegyüttes | Losonc | 1. | népdalkör |
| 39 | Hóvirág népdalkör | Tornalja | 1. | népdalkör |
| 40 | Rozmaringsarj Népdalkör | Hárskút | 1. | népdalkör |
| 41 | Pacsirta népdalkör | Nagymegyer | 1. | népdalkör |
| 42 | Csalogány Gyermek Éneklőcsoport | Felsőszeli | 1. | népdalkör |
| 43 | Csalogány népdalkör | Tornalja | 1. | népdalkör |
VMK színházterme 9:00-10:40
| ID: | A csoport (egyén) neve: | Település: | Korcs. | Kategória: |
| 1 | Rozmaringsarj Gyermek NTE | Szina | 1. | népdalkör |
| 2 | Rozmaring Férfikar | Hárskút | 2. | népdalkör |
| 3 | Almágyi Népdalkör | Almágy | 2. | népdalkör |
| 4 | Szepsi Asszonykórus | Szepsi | 2. | népdalkör |
| 5 | Cserepszin Éneklőcsoport | Makranc | 2. | népdalkör |
| 6 | Búzakalász Éneklőcsoport | Bodolló | 2. | népdalkör |
| 7 | Rozmaring Hagyományőrző Csoport | Szina | 2. | népdalkör |
| 8 | Kéknefelejcs Népdalkör | Várhosszúrét | 2. | népdalkör |
| 9 | Békei és Sárosfai Cimbora Népdalkör | Béke | 2. | népdalkör |
| 10 | Rozmaring Néptáncegyüttes | Szina | 2. | népdalkör |
| 11 | Mezei Virágok Vegyes Népdalkör | Tornagörgő | 2. | népdalkör |
| 12 | Csattogó vegyeskar | Krasznah.Váralja | 2. | népdalkör |
| 13 | Szivárvány Énekkar | Nagybalog | 2. | népdalkör |
| 14 | Cházár András Népdalkör | Jólész | 2. | népdalkör |
VMK színházterme 11:00-13:00
| ID: | A csoport (egyén) neve: | Település: | Korcs. | Kategória: |
| 15 | Imregi hagyományőrző csoport | Imreg | 2. | népdalkör |
| 16 | Tardoskeddi Férfikar | Tardoskedd | 2. | népdalkör |
| 17 | Gyöngyvirág népdalkör | Szetnmária | 2. | népdalkör |
| 18 | Érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport | Kéty | 2. | népdalkör |
| 19 | Szivárvány Asszonykórus | Nagysalló | 2. | népdalkör |
| 20 | Fehér Akác asszonykórus és az Akácvirágok | Tardoskedd | 2. | népdalkör |
| 21 | Ipoly Népdalkör | Ipolynagyfalu | 2. | népdalkör |
| 22 | Búzavirág Női Éneklőcsoport | Naszvad | 2. | népdalkör |
| 23 | Perbetei Árvalányhaj Népdalkör | Perbete | 2. | népdalkör |
| 24 | Kéknefelejcs népdalkör | Nagymegyer | 2. | népdalkör |
| 25 | Margaréta népdalkör | Felsőpatony | 2. | népdalkör |
| 26 | Gyöngykaláris Éneklőcsoport | Kosút | 2. | népdalkör |
| 27 | Felsőszeli Férfikar | Felsőszeli | 2. | népdalkör |
| 28 | Andrássy Dénes Férfikar | Rozsnyó | 2. | népdalkör |







