2015. október 24., (szombat) Pered, kultúrház
Az országos elődöntő programja:
12.00-13.00 Megérkezés, prezentáció
13.00-14.00 Térpróbák – két helyszínen
14.00-től Elődöntők – két helyszínen:
Eskettető terem:
I. korcsoport: népdalénekesek, népdalkörök, 1-2. kategória – citerazenekarok / II. korcsoport: népdalénekesek
13.00-14.00 – Térpróbák – a fellépési sorrend ismertetése
14.00-15.00 Elődöntő I. rész
15.00-15.15 Szünet
15.15-16.45 Elődöntő II. rész
16.45-17.30 Szünet, a zsűri tanácskozása, frissítők
17.30-18.30 Eredményhirdetés, szakmai értékelés
Színházterem:
II. korcsoport:népdalkörök, népdalkörök hangszeres kísérettel
13.00-14.00 – Térpróbák, a fellépési sorrend ismertetése
14.00-15.30 Elődöntő I. rész
15.30-15.45 Szünet
15.45-17.15 Elődöntő II. rész
17.15-18.00 Szünet, a zsűri tanácskozása, frissítők
18.00-19.00 Eredményhirdetés, szakmai értékelés
Az országos elődöntőn szereplő versenyzők – fellépési sorrend:
1. helyszín – Eskettető terem:
| ID: | A csoport (egyén) neve: | Járás | Település: | Korcsoport | Kategória |
| 01 | Százdi citeraegyüttes | LV | Százd | 2 | citerazenekar |
| 02 | Nagyabonyi citerazenekar | DSZ | Nagyabony | 2 | citerazenekar |
| 03 | Ozsvald Dávid | LV | Százd | 2 | hangszerszólista |
| 04 | RÉV citerazenekar | GA | Királyrév | 1 | citerazenekar |
| 05 | Rozmaring-ág Citerazenekar | NZ | Szímő | 2 | citerazenekar |
| 06 | Sústya Citerazenekar | KN | Naszvad | 2 | citerazenekar |
| 07 | Vankó Ferenc | GA | Pered | 2 | hangszerszólista |
| 08 | Csalogány Gyermek Éneklőcsoport | GA | Felsőszeli | 1 | népdalkör |
| 09 | Molnár Zsófia | GA | Felsőszeli | 1 | népdal (szólista) |
| 10 | Baka Rebeka | LV | Érsekkéty | 1 | népdal (szólista) |
| 11 | Béhr András Bertalan | DSZ | Csiliznyárad | 1 | népdal (szólista) |
| 12 | Deme Attila | KN | Ógyalla | 1 | népdal (szólista) |
| 13 | Žiacsek Margaréta | GA | Zsigárd | 1 | népdal (szólista) |
| 14 | Lauko Evelin | LV | Farnad | 1 | népdal (szólista) |
| 15 | Baláž Noémi | LV | Farnad | 1 | népdal (szólista) |
| 16 | Bernáth Eszter | DSZ | Bős | 1 | népdal (szólista) |
| 17 | Mihalovič Veronika | GA | Taksony | 1 | népdal (szólista) |
| 18 | Ifjú Pántlika zenekar | DSZ | Dunaszerdahely | 1 | népzenekar |
| 19 | Sámson Dalila | GA | Pozsony | 1 | népdal (szólista) |
| 20 | Tám Dóra | KN | Somorja | 1 | népdal (szólista) |
| 21 | Vadkerty Bíborka | DSZ | Nyékvárkony | 1 | népdal (szólista) |
| 22 | Végh Botond | DSZ | Nyékvárkony | 1 | népdal (szólista) |
| 23 | Zsoldos Viktória | DSZ | Nagymegyer | 1 | népdal (szólista) |
| 24 | Végh Lili | KN | Somorja | 1 | népdal (szólista) |
| 25 | Végh Csongor | DSZ | Nyékvárkony | 1 | népdal (szólista) |
| 26 | Bohák Emese | LV | Érsekkéty | 1 | népdal (szólista) |
| 27 | Botló Csenge | DSZ | Csilizradvány | 1 | népdal (szólista) |
| 28 | Farkas Gábor | LV | Farnad | 1 | népdal (szólista) |
| 29 | Kovács Barbara | KN | Somorja | 1 | népdal (szólista) |
| 30 | Molnár Nikolett | KN | Ógyalla | 1 | népdal (szólista) |
| 31 | Pleva Levente | GA | Alsószeli | 1 | népdal (szólista) |
| 32 | Szabó Júlia | KN | Naszvad | 1 | népdal (szólista) |
| 33 | Urbán Sára | GA | Pozsony | 1 | népdal (szólista) |
| 34 | Balázs Katalin | LV | Zseliz | 2 | népdal (szólista) |
| 35 | Holec Ilona | NR | Alsóbodok | 2 | népdal (szólista) |
| 36 | Márkus Norbert | NZ | Párkány | 2 | népdal (szólista) |
| 37 | Csudai Judit | KN | Marcelháza | 2 | népdal (szólista) |
| 38 | Fekete László | NZ | Párkány | 2 | népdal (szólista) |
| 39 | Korpás Réka | KN | Révkomárom | 2 | népdal (szólista) |
| 40 | Méry Rebeka | DSZ | Somorja | 2 | népdal (szólista) |
| 41 | Kovács Ildikó | DSZ | Csilizradvány | 2 | népdal (szólista) |
| 42 | Márkus Tímea | NZ | Párkány | 2 | népdal (szólista) |
| 43 | Végh Andrea | DSZ | Nyékvárkony | 2 | népdal (szólista) |
2. helyszín – Színházterem:
| ID: | A csoport (egyén) neve: | Járás | Település: | Korcsoport | Kategória |
| 1 | Harmónia Női Éneklőcsoport | GA | Vízkelet | 2 | népdalkör |
| 2 | Kodály Zoltán népdalkör | KN | Nemesócsa | 2 | népdalkör |
| 3 | Margaréta népdalkör | DSZ | Felsőpatony | 2 | népdalkör |
| 4 | Kék Iringó éneklő csoport | DSZ | Csilizradvány | 2 | népdalkör |
| 5 | Nagyszarvai népdalkörr | DSZ | Nagyszarva | 2 | népdalkör |
| 6 | Nyitracsehi Férfikórus | NR | Csehi | 2 | népdalkör |
| 7 | Rozmaring asszonykórus | LV | Farnad | 2 | népdalkör |
| 8 | Alsószeli Magyar Dalkör – férfiak | GA | Alsószeli | 2 | népdalkör |
| 9 | Árvalányhaj népdalkör | KN | Perbete | 2 | népdalkör |
| 10 | Tardoskeddi Férfikar | NZ | Tardoskedd | 2 | népdalkör |
| 11 | Téliződ Hagyományőrző Női Éneklőcsoport | NR | Nyitrageszte | 2 | népdalkör |
| 12 | Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör | LV | Nagyölved | 2 | népdalkör |
| 13 | Érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport | LV | Érsekkéty | 2 | népdalkör |
| 15 | Csillagfürt népdalkör | DSZ | Nagyabony | 2 | népdalkör hangsz.kís. |
| 16 | Búzavirág férfi éneklőcsopoprt | KN | Naszvad | 2 | népdalkör |
| 17 | Cimbora-népdalkör | KN | Béke – Sárosfa | 2 | népdalkör |
| 18 | Fodros menyecskekórus-Kincses citerazenekar | KN | Marcelháza | 2 | népdalkör hangsz.kís. |
| 19 | Búzavirág női éneklőcsoport | KN | Naszvad | 2 | népdalkör |
| 20 | Kéknefelejcs népdalkör | DSZ | Nagymegyer | 2 | népdalkör |
| 21 | Gyöngykaláris Éneklőcsoport | GA | Nemeskosút | 2 | népdalkör |
| 22 | Fagyöngy népdalkör Imely | KN | Ímely | 2 | népdalkör |
| 23 | Fehér Akác asszonykórus | NZ | Tardoskedd | 2 | népdalkör |
| 24 | Búzavirág női népdalkör | KN | Béke | 2 | népdalkör |
| 25 | Alsóbodoki Hagyományőrző asszonykórus | NR | Alsóobodok | 2 | népdalkör |
| 26 | Búzavirág vegyes éneklőcsoport | KN | Naszvad | 2 | népdalkör hangsz.kís. |
| 27 | Nagycétényi Kútyika Női Éneklőcsoport | NR | Nagycétény | 2 | népdalkör |
| 28 | Felsőszeli Férfikar | GA | Felsőszeli | 2 | népdalkör |
| 29 | Rozmaring citera és népdalkör | NZ | Szímő | 2 | népdalkör hangsz.kís. |
| 30 | Martosi Hagyományőrző Együttes | NR | Martos | 2 | népdalkör |
| 31 | Vadvirág Hagyományőrző Csoport | KN | Dunamocs | 2 | népdalkör hangsz.kís. |
| 32 | Vásárúti Dalárda | DSZ | Vásárút | 2 | népdalkör |
| 33 | Rozmaring Vegyes Éneklőcsoport | GA | Felsőszeli | 2 | népdalkör |
| 34 | Szivárvány asszonykórus | LV | Nagysalló | 2 | népdalkör |







