XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny regionális elődöntője, amelyet 2024. május 15-én, szerdán 8:00 órai kezdettel rendezünk a Bátkai Alapiskola épületében.
Az elődöntő programja:
8:00 – 8:30 Prezentáció
8:30 – 8:40 Megnyitó
8:40 – 12:30 Verseny
12:30 – 13:00 Ebéd
13:00 – 14:00 Szakmai értékelés a felkészítők részére
Játszóház a résztvevő gyerekek számára
14:00 Eredményhirdetés
Ebédet a résztvevők és kísérők számára egyaránt biztosítunk.
Továbbá értesítjük önöket, hogy a XIV. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Verseny döntője 2024. június 3-4-én, Gombaszögön kerül megrendezésre.
Versenyzők
| Az iskola megnevezése, székhelye: | Melyik kategóriába jelentkezik: | A versenyző neve: | Állandó lakhelye: |
| Református Alapiskola Rimaszombat | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Abaházi Nimród | Runya |
| ZŠ s VJM Cakov – Alapiskola Cakó | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Bari Zsófia Bianka | Cakó |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Béreš Ágnes | Felsdőrás |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Béres Márton | Feled |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Berki Emília | Bátka |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Bodon Gábor | Nemesradnót |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Bolacsek Regina | Sajószentkirály |
| ZŠ s VJM Cakov – Alapiskola Cakó | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Gazso Róbert | Zádor |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hanva | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Gyenes Emília | Hanva |
| Református Alapiskola Rimaszombat | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Halász Rege | Rimaszombat |
| Református Alapiskola Rimaszombat | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Hamerle Dávid | Rimaszombat |
| Nagybalogi Alapiskola | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Ibos Flórián | Nagybalog |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Imrecze Balázs | Feled |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Imrecze Eszter | Kövecses |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Imrecze István Áron | Rimaszécs |
| Református Alapiskola Rimaszombat | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Juhász Arina | Rimaszombat |
| UZAPANYIT MTNYAI, UZAPANYIT | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kárász Emília | Uzapanyit |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Baraca | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kárász Irénke | Baraca |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Kariž Alexa | Hubó |
| Základná škola s VJM-Alapiskola Kálosa | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Lakatos Fanni | Kálosa |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Makši Petra | Gesztete |
| Základná škola s VJM- Alapiskola | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Máté Emőke Dóra | Kálosa |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Miklós Emese Lilla | Deresk |
| Základná škola s VJM-Alapiskola-Kálosa 50 | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Molnár Tibor | Kaloša |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Ocskai Kristóf | Zsíp |
| Alapiskola és Óvoda Bátka | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Pásztor Apollónia | Bátka |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Baraca | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Rácz Marian | Baraca |
| Základná škola s VJM-Alapiskola Kaloša 50-Kálosa 50 | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Szabó István Máté | Kálosa |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Szabó Zalán | Bátka |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Baraca | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Szajkó Fanny | Baraca |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Baraca | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Szajkó Monika | Baraca |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Balázs Réka | Méhi |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Bari Adrián | Feled |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Bari Katalin | Cakó |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Čúr Viktória | Tornalja |
| Alapiskola Cakó | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Csipkéš Réka | Iványi |
| Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Farkas Barnabás | Rimaszombat |
| Tompa Mihály MTNy Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Fodor Olivér | Rimaszombat |
| Református Alapiskola, Rimaszombat, Csemadok alapszervezet, Bátka | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Gál Nimród Levente | Bátka |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Galko Hanna Andrea | Tornalja |
| Tompa Mihály MTNy Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Horváth Karina | Várgede |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Horváth Veronika | Feled |
| Református Alapiskola, Rimaszombat, Csemadok alapszervezet, Bátka | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Ibos Szilárd | Nagybalog |
| MTNY Alapiskola, Várgede | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Kalocsai Yázmin | Várgede |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Kárász Viktória | Cakó |
| Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Krnáč Vivien | Dobóca |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Legát Kinga | Tornalja |
| Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Madarász Márk | Rimaszombat |
| Református Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Nagy-Pál Melinda | Bátka |
| Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Baraca | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Németh Valéria | Baraca |
| MTNY Alapiskola, Várgede | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Oláh István | Várgede |
| Uzapanyit MTNYAI, Uzapanyit | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Oláh Ramóna | Uzapanyit |
| Református Alapiskola Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Pásztor Rebeka | Péterfala |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Radič Alexandra | Martonfala |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Radics Zsuzsanna | Rimaszombat |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Rusňák Anita | Balogiványi |
| Uzapanyit MTNYAI, Uzapanyit | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Szajkó Tamás | Uzapanit |
| MTNY Alapiskola, Várgede | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Tamás Lamia | Várgede |
| Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Telek Damian István | Balogfalva |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Bohó Jessica | Feled |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Danyi Tünde | Gortva |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Ferenc Bálint | Nagybalog |
| Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Harkály Sofia | Serke |
| Alapiskola és Óvoda Bátka, Bátka | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Hencz Anna Fruzsina | Bátka |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Lázók Csaba | Hanva |
| Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Miklós Mária Noémi | Deresk |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Radics András | Rimaszombat |
| Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Reiter Bence István | Rimaszombat |
| Alapiskola és Óvoda Almágy | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Szepesi Emília | Vecseklő |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Tóth András Hunor | Nagybalog |
| Magán Szakközépiskola, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Csank Máté | Détér |
| Magán Szakközépiskola, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Marek Patrícia | Fülek |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Molnár Bálint | Körtvélyes |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Nagy Máté Botond | Hanva |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Odler Krisztián | Kisgömöri |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Sofranko Áron | Runya |
| Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Valacsay Flórián | Nagybalog |







