XIII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny regionális elődöntője, amelyet 2023. május 15-én, hétfőn 8:00 órai kezdettel rendezünk Várhosszúréten, a Buzgó kultúrházban.
Az elődöntő programja:
8:00 – 8:30 Prezentáció
8:30 – 8:40 Megnyitó
8:40 – 12:30 Verseny
12:30 – 13:00 Frissítők
13:00 – 14:00 Szakmai értékelés a felkészítők részére
Játszóház és kézműves foglalkozások a résztvevő gyerekek számára
14:00 Eredményhirdetés
Frissítőket a résztvevők és kísérők számára egyaránt biztosítunk. Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni.
Versenyzők
| Az iskola megnevezése, székhelye: | Melyik kategóriába jelentkezik: | A versenyző neve: | Állandó lakhelye: |
| Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola – Sajógömör | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Drugda Martina | Sajógömör |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont Szepsi., ČSA 39. 04501 | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Fazekas Miklós Áron | Péder |
| Várhosszúréti Alapiskola, Várhosszúrét | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Fazekas Sebastian | Várhosszúrét |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont Szepsi., ČSA 39., 04501 | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Fazekas Zalán | Péder |
| Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Gergely István | Sajógömör |
| Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Iván Zsombor Gergő | Jablonca |
| Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Korcsmáros Emma | Rozsnyó |
| Magyar Tannyelvű Alapiskola Deresk | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Lakatos Jenifer | Deresk |
| Alapiskola, Buzita | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Medve Barbara | Buzita |
| Alapiskola, Buzita | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Mohňanský Péter | Buzita |
| Szilice | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Nagy Adél | Szilice |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont Szepsi., ČSA 39., 04501 | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Sivák Fanni | Reste |
| Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Stahon Dániel | Rozsnyó |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 1. kategória, alapiskolák tanulói (1-3. évf.) | Tóth Dániel | Tornagörgő |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Beke Emma | Torna |
| Rozsnyói Reformátud Egyházközség Alapiskolája Rozsnyó | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Benik Antónia | Rozsnyó |
| Dénes György Alapiskola, Pelsőc, Csemadok alapszervezet, Rozsnyó | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Bodnár István | Páskaháza |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Csobádi Márk | Jablonca |
| Dernői Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dernő | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Danko Fatima | Dernő |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Doboš Levente | Zsarnó |
| Alapiskola, Buzita | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Emődi Sophie | Szepsi |
| Sajógömöri MTA | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Farkas Vanessza | Kálosa |
| Sajógömöri MTA | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Farkas Viktória Erika | Kálosa |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Fazekas Dávid | Péder |
| Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Fazekas Réka | Torna |
| Alapiskola, Buzita | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Horňák Júlia | Buzita |
| Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Keszi Tamás | Rozsnyó |
| Sajógömöri MTA | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Kondás Bence | Kálosa |
| Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Kovács Réka | Péder |
| Dénes György Alapiskola, Pelsőc, Csemadok alapszervezet, Rozsnyó | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Ligárt Bence Dávid | Lekenye |
| Magyar Tannyelvű Alapiskola Deresk | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Majoros Benjámin Márk | Tornalja |
| Sajógömöri MTA | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Máté Alex | Füge |
| Alapiskola, Buzita | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Milický Rebeca | Szepsi |
| Alapiskola, Buzita | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Palencsár Benjámin | Makranc |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Piroh Viktor | Tornaújfalu |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Rigó Ábel | Jablonca |
| Dénes György Alapiskola, Pelsőc-Csemadok alapszervezet, Rozsnyó | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Szabó Mihály Dániel | Gömörhorka |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Szitás Ádám | Felsőlánc |
| Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Tóth Kozma Sofia | Makranc |
| Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Várady Áron | Dovčíkova 1136/2, 048 01 Rozsnyó |
| Alapiskola, Buzita | 2. kategória, alapiskolák tanulói (4-6. évf.) | Varga Rebeka | Komaróc |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Balázs Vivien | Szádalmás |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Balogh Péter | Tornagörgő |
| Dénes György Alapiskola, Pelsőc-Csemadok alapszervezet, Rozsnyó | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Bravis Adrian | Szalóc |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Horváth Kevin | Körtvélyes |
| Dénes György Alapiskola, Pelsőc-Csemadok alapszervezet, Rozsnyó | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Király Ferdinánd | Pelsőc |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Lacko Erik | Tornagörgő |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Žiga Krisztina | Körtvélyes |
| Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória, alapiskolák tanulói (7-9. évf.) | Žiga Lajos | Körtvélyes |
| Stredná zdarvotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája 1, 04801, Rožňava | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Danyiová Andrea | Ajnácskő |
| Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Rozsnyó | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Jánosdeák Ákos | Tornagörgő |
| Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Rozsnyó | 4. kategória, középiskolás tanulók részére | Nagyová Nikoleta | Sátorosbánya |
| 5. kategória (felnőttek) | Demko András | Nagyida |







