Főszervező: a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. Szakmai partner: Hagyományok Háza Hálózat, Szlovákia – Társszervezők: Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Területi Választmánya. – Támogatók: Kisebbségi Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Rozsnyó Város – Médiapartner: Interaktív TV, Ma7
Résztvevők:
| ID: | Iskola, óvoda: | Kategória | Versenyző: | Lakhely: |
| 1. | Alapiskola és Óvoda Tallós | 1. kategória | Aemmer Damien | Tallós |
| 2. | Magyar Óvoda – Kiskövesd | 1. kategória | Dóczi Boróka | Kiskövesd |
| 3. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 1. kategória | Kovács Ábel | Jablonca |
| 4. | Petőfi S8ndor Alapiskola Kéménd | 2. kategória | Baranyai Péter | Kéménd |
| 5. | Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Vágsellye | 2. kategória | Bíró Lilianna | Vágsellye |
| 6. | Bátkai Alapiskola | 2. kategória | Bódi Kitti | Bátka |
| 7. | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | 2. kategória | Csiba Márió | Nagyfödémes |
| 8. | Alapiskola Királyhelmec | 2. kategória | Dobos Emma | Királyhelmec |
| 9. | Alapiskola – Bodrogszerdahely | 2. kategória | Dóczi Balambér | Kiskövesd |
| 10. | Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer | 2. kategória | Fekete Emma | Nagymegyer |
| 11. | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Ipolyság | 2. kategória | Jekkel Linda | Ipolybalog |
| 12. | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 2. kategória | Karvai Vittorio | Negyed |
| 13. | Deáki Alapiskola | 2. kategória | Laky Balázs | Deáki |
| 14. | Baracai iskola | 2. kategória | Lovas Martina | Baraca |
| 15. | Alapiskola Nyárasd, Nyárasd | 2. kategória | Marczel Eszter | Nyárasd |
| 16. | Alapiskola Csicser | 2. kategória | Molnár Orsolya Panna | Csicser |
| 17. | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 2. kategória | Nagy Annabella | Negyed |
| 18. | Alapiskola, Perbete | 2. kategória | Pinke Zsófia | Perbete |
| 19. | Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörsíd | 2. kategória | Rézműves Helena | Gömörsíd |
| 20. | Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta | 2. kategória | Salai Réka Bíborka | Gúta |
| 21. | Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom | 2. kategória | Senkuličová Dézi | Komárom |
| 22. | Sajógömöri MTA, Sajógömör | 2. kategória | Székely Róbert | Sajógömör |
| 23. | Alapiskola és Óvoda Hidaskürt, Hidaskürt | 2. kategória | Szőke Donát | Kosút |
| 24. | Stampay János Alapiskola Köbölkút | 2. kategória | Varga Barnabás | Köbölkút |
| 25. | Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer | 2. kategória | Varga Réka | Nagymegyer |
| 26. | Alapiskola és Óvoda Ipolyszakállos | 3. kategória | Balázs Vivien | Lontó |
| 27. | Tompa Mihály Alapiskola | 3. kategória | Balog Boglárka | Rimaszombat |
| 28. | Gimesi Alapiskola | 3. kategória | Bencz Levente | Gimes |
| 29. | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | 3. kategória | Berky Francesca | Fülek |
| 30. | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 3. kategória | Bitter Karolína | Negyed |
| 31. | Gymnàzium-Gimnàzium Kràĺovský Chlmec | 3. kategória | Blanár Ábel | Kisgéres |
| 32. | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | 3. kategória | Botos Máté János | Fülek |
| 33. | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 3. kategória | Csank Máté | Détér |
| 34. | Alapiskola – Bodrogszerdahely | 3. kategória | Dóczi Boldizsár | Kiskövesd |
| 35. | Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Palást | 3. kategória | Gazdag Réka | Palást |
| 36. | II. Koháry István Alapiskola Fülek | 3. kategória | Hizsnyai László | Fülek |
| 37. | Alapiskola, Farná – Csemadok alapszervezet, Farnad | 3. kategória | Chládek Dániel | Farnad |
| 38. | II. Koháry István Alapiskola | 3. kategória | Illés Panka | Fülek |
| 39. | Alapiskola Perbete | 3. kategória | Jakab András Gergely | Perbete |
| 40. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. kategória | Jánosdeák Ákos | Tornagörgő |
| 41. | Alapiskola, Várgede | 3. kategória | Kikin Etela | Várgede |
| 42. | Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer | 3. kategória | Kórósi Virág | Nagymegyer |
| 43. | Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer | 3. kategória | Tamási Bianka | Izsap |
| 44. | Mocsáry Lajos Alapiskola | 3. kategória | Mihalovics Zsófia | Fülek |
| 45. | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 3. kategória | Nagy Georgina | Negyed |
| 46. | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | 3. kategória | Ötvös Sebastian | Nagyfödémes |
| 47. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola Tornalja | 3. kategória | Páll Ádám | Sajószentkirály |
| 48. | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | 3. kategória | Piski Krisztián | Ebed |
| 49. | Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont,Gúta | 3. kategória | Pollák Zsófia | Gúta |
| 50. | Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki | 3. kategória | Porubská Andrea | Pozsony |
| 51. | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | 3. kategória | Ruszó Emil | Fülek |
| 52. | Kazinczy Ferenc MTNYA | 3. kategória | Sofranko Áron | Runya |
| 53. | MTNYAI Hanva | 3. kategória | Szajkó Ferdinand | Hanva |
| 54. | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | 3. kategória | Štrbík Lea | Muzsla |
| 55. | Alapiskola és Óvoda, Boly | 3. kategória | Tóth András | Csicser |
| 56. | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | 3. kategória | Tóth Eszter | Vezekény |
| 57. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 3. kategória | Tóth Lilla | Rozsnyó |
| 58. | II. Koháry István Alapiskola Fülek | 3. kategória | Tóth Viktória | Fülek |
| 59. | Alapiskola Pered | 3. kategória | Tyukos Boglárka | Pered |
| 60. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. kategória | Varga Zsanett | Komaróc |
| 61. | Amade László Alapiskola, Bős | 4. kategória | Bernáth Eszter | Bős |
| 62. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. kategória | Bobál Dániel | Pálfalva |
| 63. | Deáki Alapiskola | 4. kategória | Bukovský Dorottya | Deáki |
| 64. | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 4. kategória | Cibuľa Jennifer | Feled |
| 65. | Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog | 4. kategória | Csáky Katalin | Kelenye 94 |
| 66. | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | 4. kategória | Danyi Erik | Fülek |
| 67. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 4. kategória | Képes Lóránt | Reste |
| 68. | Alapiskola Hodejov, Várgede | 4. kategória | Kikin Leticia | Várgede |
| 69. | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | 4. kategória | Kovács Mátyás | Csákányháza |
| 70. | II. Koháry István Alapiskola | 4. kategória | Kovács Viktória | Béna |
| 71. | Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli | 4. kategória | Lénárt Dóra | Felsőszeli |
| 72. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 4. kategória | Makkay Bianka | Várhosszúrét |
| 73. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 4. kategória | Máté Gábor | Vígtelke |
| 74. | Alapiskola és Óvoda Nádszeg | 4. kategória | Menyhárt Márton | Nádszeg |
| 75. | Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli | 4. kategória | Mihalovič Veronika | Taksony |
| 76. | Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány | 4. kategória | Molnár Máté | Csiliznyárad |
| 77. | Egyházi Alapiskola és Óvoda, Kéty | 4. kategória | Németh Enikő | Kéty |
| 78. | Gymnázium-Gimnázum Kráľovský Chlmec | 4. kategória | Petro Anna | Szinyér |
| 79. | Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli | 4. kategória | Pleva levente | Alsószeli |
| 80. | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | 4. kategória | Puporka Ingrid | Csákányháza |
| 81. | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | 4. kategória | Rácz Friderika | Ragyolc |
| 82. | Alapiskola – Szomotor | 4. kategória | Ragány Szidónia | Szomotor |
| 83. | Alapiskola – Szomotor | 4. kategória | Ragány Vivien | Szomotor |
| 84. | Kazinczy Ferenc MTNYAI, Tornalja | 4. kategória | Sósik Beáta | Rimaszécs |
| 85. | Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont, Szepsi | 4. kategória | Taborsky Marcel Andreas | Szádelő |
| 86. | Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola | 4. kategória | Veréb Fanni | Tornalja |
| 87. | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | 5. kategória | Csáky Máté | Ipolybalog |
| 88. | Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota | 5. kategória | Galamb Krisztián | Csákányháza |
| 89. | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | 5. kategória | Karvai Mercédesz | Ipolyság |
| 90. | Tornaljai Gimnázium, Tornalja | 5. kategória | Lenkey Gábor | Lekenye |
| 91. | Tornaljai Gimnázium, Tornalja | 5. kategória | Országh Róbert István | Velkenye |
| 92. | Selye János Gimnázium, Komárom | 5. kategória | Vrábel Vanessa | Kéty |







