2018. május 9-én, szerdán 8:00 órai kezdettel Várhosszúréten, a Buzgó kultúrházban.
Az elődöntő programja:
8:00 – 8:30 Prezentáció
8:30 – 8:40 Megnyitó
8:40 – 12:30 Verseny: 1., 3. kategória / 2., 4., 5., 6 kategória
12:30 – 13:00 Frissítők
13:00 – 14:00 Szakmai értékelés a felkészítők részére / a Kézműves Központ megtekintése, játszóház és kézműves foglalkozások a résztvevő gyerekek számára
14:00 Eredményhirdetés
A résztvevők és kísérők számára ebédet biztosítunk. Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni.
Továbbá értesítjük önöket, hogy a IX. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Verseny döntője 2018. június 4 – 5-én, Rozsnyón kerül megrendezésre.
Versenyzők:
| ID: | Az iskola, óvoda székhelye: | Kategória: | A versenyző: | Lakhelye: | Évf.: | Felkészítő: |
| 1. | Óvoda Kecső | 1. | Lőrincz Rebeka | Kecső | Kovács Éva | |
| 2. | Óvoda Kecső | 1. | Rezeš Jakub | Kecső | Kovács Éva | |
| 3. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 1. | Pelegrin Noémi | Makranc | Pogány Éva | |
| 4. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 1. | Štefán László | Szádalmás | Sztraka Gyöngyi | |
| 5. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 1. | Szitás Ádám | Felsőlánc | Pogány Éva | |
| 6. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 1. | Kovács Ábel | Jablonca | Rigó Klára | |
| 7. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 1. | Csobádi Márk | Jablonca | Csobádi Ottília | |
| 8. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 2. | Király Ferdinand | Pelsőc | 3. | Szcsuka Edit |
| 9. | Alapiskola Kecső | 2. | Dominic Patimo Quentin | Kecső | 3. | Kovács Erzsébet |
| 10. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | 2. | Garaj Abigél | Kecső | 1. | Mgr. Máté Mónika |
| 11. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 2. | Tokár Lorena | Rozsnyó | 3. | Mgr. Szanyi Nóra |
| 12. | Sajógömöri MTA | 2. | Székely Róbert | Sajógömör | 3. | Száraz Marianna |
| 13. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont- Szepsi | 2. | Groško Robert | Szepsi | 2. | Nagy Eva |
| 14. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont-Szepsi | 2. | Bojszko Kevin | Szepsi | 3. | Bányász Iveta |
| 15. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont-Szepsi | 2. | Kovács Réka | Szepsi | 1. | Szaniszló Mária |
| 16. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont-Szepsi | 2. | Balta Rita | Szepsi | 1. | Szaniszló Mária |
| 17. | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Szepsi | 2. | Viszlai Mihály Bence | Szepsi | 2. | Elek Erika |
| 18. | Alapiskola – Buzita | 2. | Kondrot Aylin | Szeszta | 2 | Pollag Szilvia |
| 19. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont-Szepsi | 2. | Sitáš Áron | Felsőlánc | 3. | Bányász Iveta |
| 20. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. | Mártha Mátyás | Péder | 4. | Szaszák Éva |
| 21. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. | Mártha Csongor | Péder | 5. | Szaszák Éva |
| 22. | Alapiskola Kecső | 3. | Barkai Balázs | Kecső | 4. | Kovács Erzsébet |
| 23. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. | Varga Zsanett | Komaróc | 4. | Szaszák Éva |
| 24. | Fábry Zoltán Alapiskola, Komensky u.5, Rozsnyó | 3. | Danko Gábor | Rozsnyó | 6 | Gyuricza Szitai Xénia |
| 25. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 3. | Tóth Lilla | Rozsnyó | 5. | Mgr. Ambrus Irén |
| 26. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 3. | Dendis Izabella | Rozsnyó | 6. | Mgr. Ambrus Irén |
| 27. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont-Szepsi | 3. | Rudy Márk | Szepsi | 4. | Nagy Éva |
| 28. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 3. | Bravisz Adrián | Szalóc | 4. | Szcsuka Edit |
| 29. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. | Jánosdeák Ákos | Tornagörgő | 6. | Veronika Takáč |
| 30. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. | Horváth Barbara | Tornagörgő | 5. | Takáč Veronika |
| 31. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 3. | Tankó Christián | Tornagörgő | 5. | Takáč Veronika |
| 32. | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 3. | Piroh Roland | Tornaújfalu | 5 | Szitás Erika |
| 33. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. | Veres Odett | Buzita | 6. | Szaszák Éva |
| 34. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. | Kmecko Bianka | Buzita | 6. | Szaszák Éva |
| 35. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 3. | Hornyák Marek | Buzita | 4. | Szaszák Éva |
| 36. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 3. | Mogyoródi Szabolcs | Gömörhorka | 5. | Mogyoródi Anett |
| 37. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 3. | Nagy Lilla | Várhosszúrét | 6. | Mgr. Ambrus Irén |
| 38. | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita | 4. | Képes Lóránt | Reste | 7. | Szaszák Éva |
| 39. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 4. | Beke Dávid | Lekenye | 7. | Király Katalin |
| 40. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 4. | Uličná Lucia | Rozsnyó | 9. | Tóth Sándor |
| 41. | Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont, Szepsi | 4. | Taborsky Marcel Andreas | Szádelő | 7. | Pelegrin Krisztina |
| 42. | Alapiskola és Óvoda Szádalmás | 4. | Németh Vivien | Tornagörgő | 7. | Veronika Takáč |
| 43. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 4. | Farkas Máté | Borzova | 7. | Király katalin |
| 44. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 4. | Badin Álmos Bence | Várhosszúrét | 7. | Bc. Mura Anikó |
| 45. | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája | 4. | Makkay Bianka | Várhosszúrét | 9. | Tóth Sándor |
| 46. | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | 4. | Máté Gábor | Vígtelke | 8. | Király Katalin |
| 47. | Tornaljai Gimnázium, Tornalja | 5. | Molnár Kornélia | Kecső | 4. | Lukács Veronika |
| 48. | Tornaljai Gimnázium, Tornalja | 5. | Lenkey Gábor | Lekenye | 2. | Lukács Veronika |
| 49. | Tornaljai Gimnázium, Tornalja | 5. | Országh Róbert István | Velkenye | 4. | Lukács Veronika |







