Méhészudvarnok [Dvorníky – Včeláre] /település/
2015. november 5.
hivatalos megnevezés: Dvorníky – Včeláre, magyar megnevezés: Méhészudvarnok (település), kód: [559873], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
hivatalos megnevezés: Dvorníky – Včeláre, magyar megnevezés: Méhészudvarnok (település), kód: [559873], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Kategória | Felvidéki település-mustra |
---|---|
HAGYOMÁNYOK | |
Szöveges gyűjtések | 0 |
Szlovákiai Magyar Népzenei Adatbázis | 0 |
Népzenei gyűjtések adatbázisa | 0 |
Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum | 0 |
Szlovákiai Magyar Néptánc Adatbázis | 0 |
Népi játékok | 0 |
Kvízek | 0 |
Felvidéki értéktár | 0 |
JELEK | |
Emlékhelyek a Felvidéken | találatok száma: 8 |
Publikációk | 0 |
Folyóiratok | 0 |
Rendezvények, ünnepélyek | 0 |
Csemadok Fotóarchívum | 0 |
Régi fotók a Felvidéken | 0 |
KÖZÖSSÉGEK | |
Csemadok szervezetek megalakulása | 0 |
Csemadok alapszervezetek | találatok száma: 1 |
Művészeti együttesek | 0 |
Csemadok területi választmányok | 0 |
Könnyűzenei együttesek | 0 |
Értéktár Bizottságok | 0 |
SZEMÉLYISÉGEK | |
Országos rendezvények eredményei | 0 |
A Szövetség személyiségei, kitüntetettjei | 0 |
Jeles felvidéki személyiségek | 0 |
Kézművesek adatbázisa | 0 |
SZLOVÁKIAI MAGYAR ADATBANK | |
Települési adatok 1880 és 2011 között | |
ID | 71374 |
Módosítás dátuma | 2015. november 5. |
Hírek, események:
Adatlapok: